売買をご検討の方、下記の地域以外の会員権、平日、女性権も、お気軽にお問い合わせください。
全国のゴルフ会員権にご対応し、ご希望に添えますよう、買い手様、売り手様をお探しさせていただきます。
ホール数 | 18H | パー | P72 |
全長 | 6167ヤード | コースレート | 69.2(R.K)68.1(R.B) |
練習場 | 260Y 36打席 | 開場日 | 昭和43年 |
コース設計 | 朝日建設(株) | 加盟団体 | JGA・KGA・NGK |
所在地 | 神奈川県鎌倉市今泉5-1026 |
電話番号 | 0467-43-1251 |
ホームページ | http://www.kamakura-cc.com/ | 経営会社 | (株)朝日インターナショナル |
備考 |
自動車 | 横浜横須賀道路・日野ICより8km |
電車 | JR東海道本線・大船駅下車,JR横須賀線・大船駅下車 |
クラブバス | 大船駅東口より運行 6:15 7:15 8:15 9:15 |
地図 | Yahoo Map |
国籍制限 | 制限なし |
女性入会 | 女性名義から |
紹介者 | 2名 |
譲渡条件 | 法人⇔個人 |
面接 |
(税別) | 正会員 | 平日会員 | 週日会員 |
---|---|---|---|
名義書換料 | 30万円 | 15万円 | |
入会預託金 | 100万円 | 50.0万円 | |
年会費 | 36,000円 | 24,000円 |