売買をご検討の方、下記の地域以外の会員権、平日、女性権も、お気軽にお問い合わせください。
全国のゴルフ会員権にご対応し、ご希望に添えますよう、買い手様、売り手様をお探しさせていただきます。
ホール数 | 18H | パー | P72 |
全長 | 6,851Y | コースレート | 72 |
練習場 | 200Y 10打席 | 開場日 | 平成 2年 |
コース設計 | 加藤 俊輔 | 加盟団体 | JGA・KGA |
所在地 | 藤岡市下日野乙239 | 電話番号 | 0274-24-6111 |
ホームページ | アコーディア公式サイト | 経営会社 | (株)アコーディアAH11 |
備考 |
自動車 |
|
電車 | 上越新幹線・高崎駅下車 |
クラブバス | 高崎駅より車で約25分 |
地図 |
国籍制限 | 外国籍⇔外国籍 |
女性入会 | 制限なし |
紹介者 | 在籍1年以上の会員1名の推薦保証人 |
譲渡条件 | 法人⇔個人 |
面接 | あり |
(税別) | 正会員 | 平日会員 | 週日会員 |
---|---|---|---|
名義書換料 | 30万円 |
15万円 |
|
入会預託金 | |||
年会費 | 35,000円 | 20,000円 |