売買をご検討の方、下記の地域以外の会員権、平日、女性権も、お気軽にお問い合わせください。
全国のゴルフ会員権にご対応し、ご希望に添えますよう、買い手様、売り手様をお探しさせていただきます。
ホール数 | 63H | パー | P252 |
全長 | 6,767Y(野田コース) 9,881Y(川間コース) 7,111Y(梅郷コース) |
コースレート | 72・2 73・0 73・4 |
練習場 | 230Y/22 240Y/17 230Y/23 |
開場日 | 昭和35年 |
コース設計 | 藤田 欽哉 富沢 誠造 安田幸吉 | 加盟団体 | JGA・KGA |
所在地 | 千葉県野田市蕃昌4 | 電話番号 | 04-7122-1511 |
ホームページ | http://www.chibacc.co.jp/ | 経営会社 | (株)千葉カントリー倶楽部 |
備考 | 野田コース 川間コース 梅郷コース |
自動車 | (梅郷コース)常磐自動車道・柏ICより7km (川間コース)11km、(野田コース)10km |
電車 | (梅郷コース)東武野田線・野田市駅下車 (川間コース)川間駅下車JR (野田コース)清水公園駅下車 |
クラブバス | あり |
地図 |
国籍制限 | 日本国籍者 |
女性入会 | 女性⇔女性 |
紹介者 | 在籍5年以上の正会員は1名 |
譲渡条件 | 法人⇔個人 |
面接 | あり |
(税別) | 正会員 | 平日会員 | 週日会員 |
---|---|---|---|
名義書換料 | 150万円 | 75万円 | |
入会預託金 | 300万円 | 200万円 | |
年会費 | 80,000円 | 50,000円 |